(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 10340 | 4806 | 5534.0 | 2.4% | 0.347% | -0.121% | 2.127% |
国电电力 | 600795 | 4.14 | 3.5% | 9415 | 5019 | 4396.0 | 0.2465% | 0.309% | 0.0070% | 0.2865% |
中国石油 | 601857 | 7.62 | 7.17% | 8697 | 4707 | 3990.0 | 0.0246% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0216% |
华电国际 | 600027 | 6.95 | 7.42% | 6420 | 2959 | 3461.0 | 0.4233% | 0.107% | 0.21% | 0.3713% |
东吴证券 | 601555 | 7.36 | 5.9% | 5221 | 1933 | 3288.0 | 0.6566% | 0.057% | -0.027% | 0.3116% |
四川长虹 | 600839 | 4.39 | 4.28% | 11770 | 8610 | 3160.0 | 0.6847% | 1.005% | 0.097% | 0.8467% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | 0.84% | 6000 | 2943 | 3057.0 | 0.2149% | -0.112% | -0.035% | -1.1231% |
中国银行 | 601988 | 3.94 | 1.29% | 6607 | 3931 | 2676.0 | 0.0127% | 0.012% | 0.0% | -0.0163% |
XD上海电 | 600021 | 11.56 | 6.25% | 4595 | 2138 | 2457.0 | 0.9388% | -0.125% | 0.402% | 0.3908% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 3286 | 860 | 2426.0 | 2.107% | 0.15% | 0.6% | 2.559% |
大唐发电 | 601991 | 3.69 | 5.13% | 5101 | 2995 | 2106.0 | 0.1699% | 0.186% | 0.138% | 0.4679% |
首创环保 | 600008 | 3.11 | 2.98% | 3997 | 2050 | 1947.0 | 0.2652% | 0.109% | -0.105% | -0.0788% |
中国重工 | 601989 | 4.69 | 3.3% | 5913 | 3997 | 1916.0 | 0.0868% | -0.018% | 0.021% | -0.0702% |
中国联通 | 600050 | 4.87 | 2.1% | 6703 | 4791 | 1912.0 | 0.0617% | 0.024% | -0.016% | -0.1123% |
浙大网新 | 600797 | 7.14 | 9.17% | 3085 | 1261 | 1824.0 | 1.7751% | 0.223% | -0.139% | 1.0321% |
中国建筑 | 601668 | 5.83 | 1.39% | 5721 | 3915 | 1806.0 | 0.0437% | -0.016% | -0.023% | -0.1543% |
中国石化 | 600028 | 6.46 | 4.53% | 5703 | 3998 | 1705.0 | 0.0179% | 0.013% | 0.0080% | 0.0479% |
中国中铁 | 601390 | 7.59 | 3.83% | 5827 | 4253 | 1574.0 | 0.0773% | -0.077% | 0.047% | 0.0283% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | 1.19% | 2065 | 574 | 1491.0 | 0.2342% | -0.0090% | -0.177% | -0.1848% |
华胜天成 | 600410 | 7.23 | 5.86% | 3816 | 2385 | 1431.0 | 1.3051% | 1.789% | -0.188% | 2.1711% |
关键词: