【资料图】
沪指8月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为%、%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是通信行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
通信行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有119只,涨停的有1只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金亿元,紧随其后的是中际旭创、新易盛,净流入资金分别为亿元、亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有亨通光电、梦网科技、永鼎股份,净流出资金分别为万元、万元、万元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | |||
300308 | 中际旭创 | |||
300502 | 新易盛 | |||
000063 | 中兴通讯 | |||
601728 | 中国电信 | |||
300394 | 天孚通信 | |||
600941 | 中国移动 | |||
603083 | 剑桥科技 | |||
002104 | 恒宝股份 | |||
300620 | 光库科技 | |||
002281 | 光迅科技 | |||
603220 | 中贝通信 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
300570 | 太辰光 | |||
301205 | 联特科技 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
000851 | 高鸿股份 | |||
300383 | 光环新网 | |||
300548 | 博创科技 | |||
688668 | 鼎通科技 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光电 | - | ||
002123 | 梦网科技 | - | ||
600105 | 永鼎股份 | - | ||
600734 | ST实达 | - | - | |
600522 | 中天科技 | - | ||
002544 | 普天科技 | - | ||
002583 | 海能达 | - | ||
300628 | 亿联网络 | - | - | |
300513 | 恒实科技 | - | ||
603236 | 移远通信 | - | ||
003031 | 中瓷电子 | - | ||
300205 | 天喻信息 | - | ||
600355 | 精伦电子 | - | - | |
603206 | 嘉环科技 | - | ||
301307 | 美利信 | - | - | |
600804 | ST鹏博士 | - | ||
301139 | 元道通信 | - | ||
300638 | 广和通 | - | ||
002089 | *ST新海 | - | - | |
300310 | 宜通世纪 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: