(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,神州数码(000034)获外资买入7.88万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有神州数码516.89万股,占流通股0.94%,累计持股成本-0.09元。
神州数码最近5个交易日上涨0.74%,陆股通累计净卖出55.55万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价29.16元;最近20个交易日上涨18.97%,陆股通累计净卖出210.69万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价27.33元;最近60个交易日上涨17.01%,陆股通累计净卖出235.38万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价27.88元。
神州数码近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 516.89万 | 0.94 | 234.86万 | 7.88万 | -0.09 |
2023-6-16 | 509.01万 | 0.93 | -2718.53万 | -93.03万 | -0.55 |
2023-6-15 | 602.04万 | 1.09 | -2064.9万 | -71.49万 | 4.05 |
2023-6-14 | 673.53万 | 1.22 | 1911.93万 | 66.61万 | 6.69 |
2023-6-13 | 606.92万 | 1.10 | 1006.37万 | 34.48万 | 4.27 |
2023-6-12 | 572.44万 | 1.04 | 554.99万 | 18.84万 | 2.77 |
2023-6-9 | 553.59万 | 1.01 | 100.99万 | 3.55万 | 1.86 |
2023-6-8 | 550.04万 | 1.00 | -3317.95万 | -120.91万 | 1.69 |
2023-6-7 | 670.96万 | 1.22 | -549.76万 | -20.43万 | 6.33 |
2023-6-6 | 691.39万 | 1.26 | 2378.25万 | 88.17万 | 6.94 |
关键词: