(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.67%,120只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有2989.46亿股,占标的股总股本的比例达10.67%,合计持股市值22878.46亿港元,占标的股总市值的比例为8.16%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有120只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.59%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为55.09%、54.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为65.00%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17314.72 | 67.59 | 2.420 | -3.20 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71417.83 | 55.09 | 7.030 | -0.71 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8429.52 | 54.97 | 40.300 | -1.95 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18186.81 | 53.48 | 3.050 | -0.97 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54376.85 | 52.92 | 4.430 | -0.23 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13180.60 | 52.71 | 6.570 | 0.77 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 452853.40 | 52.55 | 0.086 | 2.38 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21210.12 | 52.44 | 2.720 | -1.81 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61335.00 | 51.30 | 1.210 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239426.15 | 50.92 | 4.780 | 0.00 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 86687.81 | 50.47 | 3.770 | 0.80 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96816.31 | 46.61 | 5.870 | -3.77 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 630051.43 | 45.39 | 4.040 | -1.70 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 103833.14 | 44.77 | 9.030 | -2.06 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19628.80 | 44.34 | 3.780 | -0.26 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76076.48 | 44.24 | 9.890 | -1.49 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8579.61 | 43.99 | 6.510 | -4.26 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29745.60 | 42.06 | 0.810 | -2.41 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181380.34 | 41.04 | 4.600 | -1.50 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69427.90 | 40.79 | 11.100 | -1.42 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9914.30 | 39.70 | 1.740 | -1.14 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20413.67 | 38.63 | 2.190 | -2.23 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9379.10 | 38.55 | 8.240 | -0.36 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8399.24 | 38.19 | 24.750 | -4.26 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7633.32 | 38.13 | 2.560 | 0.79 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 71370.23 | 37.56 | 25.250 | -1.56 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 20721.25 | 37.53 | 21.550 | -2.27 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3709.00 | 37.08 | 2.750 | 0.36 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6839.62 | 36.07 | 35.950 | -5.89 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 119753.69 | 35.45 | 27.350 | -0.91 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50577.27 | 35.33 | 2.220 | -3.06 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22161.32 | 35.08 | 50.050 | -2.44 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87813.70 | 34.93 | 3.040 | -0.65 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 6962.49 | 34.62 | 31.350 | -1.10 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35683.50 | 34.49 | 21.500 | -2.05 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55789.20 | 34.38 | 0.350 | -2.78 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9812.67 | 34.09 | 20.400 | 0.49 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7349.50 | 33.89 | 1.470 | -1.34 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 55260.27 | 33.01 | 3.180 | -1.85 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14774.25 | 33.01 | 4.180 | -6.70 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 95961.10 | 32.81 | 1.950 | -1.02 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59667.85 | 32.43 | 3.090 | -1.59 | 公用事业 |
01725 | 香港航天科技 | 9957.06 | 32.21 | 9.070 | 4.01 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1074.80 | 32.10 | 38.400 | -2.04 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7551.01 | 31.34 | 48.950 | 0.51 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22709.75 | 31.20 | 3.980 | -1.73 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106220.14 | 31.14 | 5.270 | -1.13 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6719.42 | 30.63 | 27.900 | -0.89 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10354.87 | 30.45 | 10.760 | -1.47 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 831.38 | 30.17 | 105.200 | 0.19 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54690.54 | 29.76 | 1.070 | -1.83 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179469.82 | 29.46 | 3.702 | -2.06 | |
00763 | 中兴通讯 | 22246.19 | 29.43 | 22.100 | -2.43 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11430.01 | 29.15 | 3.980 | -1.00 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 12847.70 | 29.06 | 5.990 | -4.77 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 57233.30 | 29.06 | 3.200 | -2.44 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 6382.25 | 28.99 | 4.480 | -1.06 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 107972.70 | 28.69 | 3.480 | -1.42 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25194.00 | 28.13 | 2.220 | -0.89 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 35463.80 | 28.11 | 8.710 | -0.80 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 75399.43 | 27.70 | 4.260 | -3.62 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20289.88 | 27.36 | 2.990 | -2.92 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12096.30 | 26.87 | 24.450 | 7.24 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 299978.50 | 26.86 | 2.010 | -1.95 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82857.96 | 26.73 | 4.680 | -1.27 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 88507.42 | 26.37 | 9.150 | -3.07 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 26604.05 | 26.24 | 23.950 | -6.63 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119275.01 | 26.02 | 1.920 | -1.54 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 93858.03 | 26.01 | 0.990 | -1.00 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36154.70 | 25.97 | 9.900 | -1.39 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 21546.80 | 25.95 | 1.430 | -1.38 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 73583.20 | 25.62 | 1.940 | -3.48 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32633.54 | 25.59 | 7.660 | -1.92 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19057.20 | 25.49 | 6.560 | -2.09 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01398 | 工商银行 | 2177269.37 | 25.08 | 4.300 | -2.05 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 87015.40 | 25.07 | 1.260 | -0.79 | 原材料业 |
09926 | 康方生物 | 20973.89 | 24.93 | 38.000 | -1.17 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16328.31 | 24.91 | 72.300 | -4.11 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52547.14 | 24.80 | 18.880 | -5.13 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11903.18 | 24.77 | 21.600 | -2.04 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21157.53 | 24.62 | 15.520 | 1.57 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 54465.55 | 24.38 | 2.390 | -2.85 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 67313.88 | 24.07 | 3.870 | -3.25 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 9036.48 | 24.01 | 17.460 | 0.92 | 公用事业 |
02009 | 金隅集团 | 56042.75 | 23.96 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 12742.20 | 23.87 | 1.280 | -0.78 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87547.00 | 23.81 | 1.010 | -0.98 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 52430.80 | 23.75 | 10.600 | -2.39 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 630061.01 | 23.35 | 0.410 | -2.38 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 85218.30 | 23.08 | 4.330 | -2.70 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1959.20 | 23.04 | 30.950 | 0.65 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44425.90 | 22.95 | 1.350 | -0.74 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22139.39 | 22.94 | 8.820 | -3.61 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 54056.12 | 22.78 | 0.900 | -3.23 | 非必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 7137.60 | 22.61 | 12.380 | -3.28 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103718.30 | 22.39 | 2.480 | 0.00 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 185545.94 | 22.29 | 3.280 | -0.30 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 25077.30 | 22.26 | 10.320 | -2.46 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6329.54 | 22.25 | 19.800 | -3.88 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 112088.44 | 22.25 | 3.960 | -1.98 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55432.48 | 22.12 | 1.650 | -2.37 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31607.60 | 22.03 | 6.040 | -5.92 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 41432.54 | 21.76 | 15.420 | -3.02 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 30724.60 | 21.63 | 5.040 | -0.98 | 地产建筑业 |
03800 | 协鑫科技 | 584431.65 | 21.57 | 1.850 | 1.09 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 97555.67 | 21.39 | 4.860 | -0.61 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2043.55 | 21.31 | 16.240 | -3.45 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 92815.98 | 21.22 | 4.700 | -2.89 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185291.52 | 21.22 | 3.070 | -0.97 | 金融业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
02380 | 中国电力 | 261443.13 | 21.13 | 3.090 | -0.64 | 公用事业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27260.95 | 21.06 | 1.400 | 0.00 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87803.51 | 20.86 | 5.140 | -3.02 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32016.77 | 20.84 | 39.650 | -1.37 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 208426.11 | 20.82 | 1.710 | -2.84 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 81442.23 | 20.70 | 4.210 | 0.00 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 163116.22 | 20.57 | 19.680 | -0.10 | 资讯科技业 |
09922 | 九毛九 | 29000.36 | 19.92 | 13.720 | 0.00 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10805.61 | 19.74 | 32.800 | -1.06 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 63612.91 | 19.69 | 3.340 | 0.30 | 必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9698.40 | 19.66 | 8.250 | -2.94 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4749.20 | 19.62 | 3.120 | -0.32 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 74648.53 | 19.53 | 1.790 | -2.72 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 49491.21 | 19.53 | 7.800 | -6.02 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 46361.02 | 19.44 | 3.340 | -2.05 | 必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2435.98 | 19.41 | 17.960 | 0.00 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 262814.14 | 19.36 | 0.920 | -1.08 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 2567.17 | 19.34 | 31.850 | -4.93 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 53368.78 | 19.22 | 22.300 | -2.19 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 17594.99 | 19.14 | 15.400 | -2.53 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 34454.20 | 19.02 | 2.050 | 3.02 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25920.57 | 19.01 | 29.050 | -3.33 | 资讯科技业 |
03347 | 泰格医药 | 2307.80 | 18.74 | 62.000 | -1.20 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 57293.12 | 18.73 | 2.260 | -3.42 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 33923.27 | 18.72 | 8.250 | -1.67 | 能源业 |
00586 | 海螺创业 | 33862.95 | 18.67 | 10.860 | -1.99 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 827075.68 | 18.54 | 12.700 | -0.78 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 48211.17 | 18.47 | 11.040 | 1.28 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 105519.12 | 18.38 | 11.120 | 0.54 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 48359.82 | 18.33 | 8.400 | -2.33 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 272201.78 | 18.28 | 4.260 | -1.84 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 33455.01 | 18.24 | 14.680 | -0.81 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24957.85 | 18.24 | 17.480 | -1.80 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 63069.70 | 18.13 | 11.340 | -0.53 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 5069.84 | 18.12 | 53.400 | -6.40 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 556524.10 | 18.10 | 3.050 | -0.65 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 73433.00 | 17.87 | 6.710 | -3.17 | 能源业 |
01357 | 美图公司 | 79470.55 | 17.87 | 1.830 | 0.00 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 91939.45 | 17.81 | 0.690 | -1.43 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 43495.90 | 17.61 | 1.480 | -3.27 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 46387.20 | 17.59 | 47.400 | -2.07 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 49739.90 | 17.57 | 3.610 | -1.10 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10595.48 | 17.13 | 10.740 | -0.56 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 67109.02 | 17.10 | 5.300 | -3.64 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7844.00 | 17.06 | 16.360 | -0.73 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9684.30 | 16.89 | 11.340 | -3.41 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71200.33 | 16.82 | 44.350 | -1.11 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8730.65 | 16.60 | 8.500 | -3.74 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 10705.57 | 16.39 | 10.840 | -3.21 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 30945.55 | 16.35 | 4.890 | -0.20 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 29859.90 | 16.34 | 2.570 | 5.33 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 49340.53 | 16.29 | 4.780 | -2.85 | 资讯科技业 |
09696 | 天齐锂业 | 2668.40 | 16.25 | 55.650 | -1.07 | 原材料业 |
06178 | 光大证券 | 11410.66 | 16.20 | 5.670 | -2.24 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69455.02 | 16.18 | 2.450 | -3.16 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 44722.78 | 16.05 | 2.280 | 0.44 | 原材料业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17445.59 | 16.05 | 4.880 | -3.94 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 6332.37 | 15.96 | 32.850 | -1.65 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 35887.19 | 15.92 | 7.490 | -1.19 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26656.80 | 15.81 | 5.280 | -2.58 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9390.88 | 15.47 | 29.750 | -0.34 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7057.02 | 15.41 | 28.500 | -1.38 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 107764.33 | 15.25 | 1.340 | -2.90 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 37213.73 | 15.24 | 8.040 | 1.39 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 44537.70 | 14.99 | 0.400 | -8.05 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 15091.50 | 14.85 | 30.700 | -1.29 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 67086.94 | 14.70 | 6.320 | -3.95 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7894.80 | 14.66 | 0.820 | 0.00 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 47846.22 | 14.55 | 7.850 | 0.90 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 37682.56 | 14.37 | 15.640 | -2.74 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 88184.25 | 14.35 | 3.240 | 0.00 | 公用事业 |
02500 | 启明医疗-B | 6336.52 | 14.35 | 8.280 | -4.17 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 39317.81 | 14.27 | 2.060 | -1.44 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 98580.41 | 14.27 | 9.670 | -2.91 | 金融业 |
01167 | 加科思-B | 11313.59 | 14.24 | 6.620 | 1.22 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 35324.30 | 14.12 | 3.050 | 1.33 | 公用事业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11234.60 | 14.03 | 4.010 | -1.96 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 37244.29 | 13.97 | 8.290 | -2.81 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12920.11 | 13.85 | 14.040 | -3.57 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 66561.13 | 13.83 | 17.960 | 0.00 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 34575.75 | 13.71 | 2.110 | -1.86 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4210.05 | 13.58 | 28.650 | -0.69 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15180.29 | 13.56 | 18.280 | -1.19 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 68291.60 | 13.19 | 2.880 | -4.00 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16135.48 | 13.19 | 8.100 | -0.74 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4273.11 | 13.09 | 2.930 | -1.68 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7740.99 | 13.07 | 11.540 | -2.70 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 42318.96 | 13.04 | 51.100 | -3.13 | 必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 10021.85 | 12.94 | 5.960 | -1.32 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 321058.59 | 12.84 | 10.400 | -3.35 | 资讯科技业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55595.20 | 12.76 | 1.050 | -1.87 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69405.00 | 12.75 | 0.960 | -3.03 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16675.61 | 12.74 | 25.750 | -0.96 | 资讯科技业 |
00817 | 中国金茂 | 169286.55 | 12.71 | 1.190 | -4.80 | 地产建筑业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 45276.42 | 12.71 | 3.860 | -4.22 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59087.18 | 12.71 | 4.780 | -3.43 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2147.64 | 12.71 | 82.500 | 3.45 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 267024.13 | 12.64 | 5.330 | -1.30 | 能源业 |
01448 | 福寿园 | 28956.80 | 12.48 | 6.080 | -0.49 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38526.29 | 12.46 | 4.870 | -2.40 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57175.40 | 12.15 | 1.220 | -4.69 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 92244.56 | 12.10 | 0.510 | -5.56 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 73473.80 | 12.01 | 1.530 | -1.29 | 公用事业 |
03913 | 合景悠活 | 24292.25 | 11.98 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62269.51 | 11.97 | 1.210 | -0.82 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13133.90 | 11.94 | 4.450 | -1.77 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 73922.10 | 11.89 | 3.950 | -1.52 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7603.30 | 11.82 | 4.110 | -1.67 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 51033.16 | 11.76 | 55.550 | 0.73 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 16427.49 | 11.63 | 2.920 | -1.02 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4627.70 | 11.57 | 1.950 | 0.52 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 38637.95 | 11.56 | 9.000 | 1.12 | 公用事业 |
02005 | 石四药集团 | 34208.71 | 11.50 | 4.900 | -2.00 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94117.72 | 11.45 | 5.160 | -0.58 | 综合企业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9589.59 | 11.45 | 14.800 | -6.09 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 13567.40 | 11.37 | 4.050 | -1.22 | 原材料业 |
06818 | 中国光大银行 | 143716.44 | 11.33 | 2.460 | -2.38 | 金融业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01515 | 华润医疗 | 14663.66 | 11.30 | 6.390 | -2.74 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51369.80 | 11.27 | 2.660 | -1.48 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 128657.75 | 11.24 | 0.500 | -1.96 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 23026.04 | 11.18 | 2.170 | -2.25 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7583.82 | 11.16 | 7.460 | -5.09 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69653.20 | 11.15 | 130.400 | -1.81 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 21342.18 | 11.11 | 3.760 | 0.00 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 14033.49 | 11.03 | 7.820 | -2.13 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13939.30 | 11.00 | 4.170 | -0.24 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4391.46 | 10.88 | 51.900 | -2.44 | 原材料业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55351.40 | 10.85 | 1.490 | -2.61 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4362.89 | 10.83 | 70.200 | -1.13 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14890.82 | 10.81 | 7.390 | -5.50 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45509.70 | 10.77 | 0.480 | -1.03 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 36716.96 | 10.73 | 0.640 | -1.54 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3762.45 | 10.70 | 12.860 | -2.13 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 11101.64 | 10.59 | 18.280 | -2.35 | 必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13295.23 | 10.48 | 8.650 | -6.89 | 非必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 33714.66 | 10.42 | 4.390 | -1.57 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6025.00 | 10.35 | 8.290 | 0.61 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10372.70 | 10.32 | 6.060 | -1.62 | 金融业 |
00013 | 和黄医药 | 8903.31 | 10.27 | 20.600 | -1.44 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 253202.29 | 10.21 | 5.060 | -1.17 | 能源业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34447.86 | 10.20 | 9.290 | -3.73 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 96271.28 | 10.15 | 6.060 | -0.82 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 215074.99 | 10.06 | 64.900 | -1.59 | 电讯业 |
01755 | 新城悦服务 | 8760.60 | 10.05 | 4.040 | 0.25 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词: