警惕!相较于下午收盘,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得1.47%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 70.82 | 71.80 | 1.38% |
布原油 | 74.62 | 75.51 | 1.19% |
伦镍 | 21215.00 | 21410.00 | 0.92% |
美玉米 | 557.50 | 560.50 | 0.54% |
伦铝 | 2256.00 | 2266.50 | 0.47% |
美豆 | 1312.50 | 1318.25 | 0.44% |
美豆油 | 47.14 | 47.31 | 0.36% |
美豆粕 | 408.70 | 409.20 | 0.12% |
美白银 | 23.89 | 23.91 | 0.08% |
伦锌 | 2442.00 | 2443.00 | 0.04% |
伦铜 | 8167.00 | 8161.00 | -0.07% |
伦铅 | 2088.50 | 2087.00 | -0.07% |
美黄金 | 1997.00 | 1993.50 | -0.18% |
美棉花 | 87.21 | 86.94 | -0.31% |
伦锡 | 25210.00 | 24840.00 | -1.47% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: